Inscritos 31 Aniversário BTT Clube de Chaves
| Nome | Equipa | Tipo de Inscrição | Validado | <
| Pedro Lopes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| PEDRO MIGUEL SANTOS MONTEIRO | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Luís Monteiro | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| José Pinto | BTT Boticas | N/Sócio - 15 Bolos | |
| duarte chaves | Team BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Bruno Alves | N/Sócio - 15 Bolos | ||
| Carlos Pires | ANTEROS | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Filipe Alexandre Pereira vilaças | Sozinho | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Salvador Teixeira | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| paulo lobo | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Paulo Ricardo Pinto Gomes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| Paulo José Medeiros Gomes | BTT Clube de Chaves | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos | |
| André Guerreiro | Salvador Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Alberto Martins de Barros | Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | N/Sócio - 15 Bolos | |
| David André Reis Grilo | Gerês Bike Team | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Carlos Cabido Sabariz | BTT Verín | N/Sócio - 15 Bolos | |
| PEDRO MARTINS | rolmega | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Mário Rodrigues | Roda do copo domingueiro | N/Sócio - 15 Bolos | |
| Leonel Chaves | Roda do Copo Domingueiro | Sócio C/Quotas Regularizadas - 10 Bolos |
Resultados 1 - 19 de 19